CLIENT: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMME TITLE | UNFPA/UNICEF Joint Programme on FGM/C Abandonment: Accelerating Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPAIGN: | RADIO DRAMA CAMPAIGN on FGM/C Abandonment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKET: | EBONYI, EKITI, IMO, OSUN AND OYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIUM: | RADIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAMA TITLE | PIM PIM PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPAIGN PERIOD: | 13 WEEKS: FROM JANUARY TO APRIL 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL DURATION: | 15 MINUTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | Media House LOCATION/ STATION | State | Prog Language | Broadcast | Broadcast Time | Episode (1-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Day’s | WK | WK | WK | WK | WK | WK | WK | WK | WK | WK | WK | WK | WK | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
SOUTH EAST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HEARTLAND FM 100.5, Owerri (Radio Nigeria) | Imo | English | Once | 3.45pm | Thurs | 12-Jan | 19-Jan | 26-Jan | 02-Feb | 09-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 02-Mar | 09-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 06-Apr | ||||||||||||||||||
2 | ORIENT FM 94.4, Owerri (Imo Broadcasting Corporation) | Imo | Igbo | Broadcast | 10.45am | Fri | 13-Jan | 20-Jan | 27-Jan | 03-Feb | 10-Feb | 17-Feb | 24-Feb | 03-Mar | 10-Mar | 17-Mar | 24-Mar | 31-Mar | 07-Apr | ||||||||||||||||||
Repeat | 7.00pm | Tues | 17-Jan | 24-Jan | 31-Jan | 07-Feb | 14-Feb | 21-Feb | 28-Feb | 07-Mar | 14-Mar | 21-Mar | 28-Mar | 04-Apr | 11-Apr | ||||||||||||||||||||||
3 | UNITY FM 101.5, Abakaliki (Radio Nigeria) | Ebonyi | English | Broadcast | 1.45pm | Tues | 17-Jan | 24-Jan | 31-Jan | 07-Feb | 14-Feb | 21-Feb | 28-Feb | 07-Mar | 14-Mar | 21-Mar | 28-Mar | 04-Apr | 11-Apr | ||||||||||||||||||
Repeat | 1.00pm | Thurs | 19-Jan | 26-Jan | 02-Feb | 09-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 02-Mar | 09-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 06-Apr | 13-Apr | ||||||||||||||||||||||
4 | SALT FM 98.1, Abakaliki (Ebonyi Broadcasting Corporation) | Ebonyi | Igbo | Broadcast | 11.00am | Sat | 07-Jan | 14-Jan | 21-Jan | 28-Jan | 04-Feb | 11-Feb | 18-Feb | 25-Feb | 04-Mar | 11-Mar | 18-Mar | 25-Mar | 01-Apr | ||||||||||||||||||
Repeat | 5.00pm | Wed | 11-Jan | 18-Jan | 25-Jan | 01-Feb | 08-Feb | 15-Feb | 22-Feb | 01-Mar | 08-Mar | 15-Mar | 22-Mar | 29-Mar | 05-Apr | ||||||||||||||||||||||
SOUTH WEST |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SPLASH FM105.5, Ibadan | Oyo | English | Once | 3.00pm | Sat | 14-Jan | 21-Jan | 28-Jan | 04-Feb | 11-Feb | 18-Feb | 25-Feb | 04-Mar | 11-Mar | 18-Mar | 25-Mar | 01-Apr | 08-Apr | ||||||||||||||||||
6 | AMULUDUN FM 99.1, Moniya, Ibadan (Radio Nigeria) | Oyo | Yoruba | Once | 6.15pm | Thurs | 12-Jan | 19-Jan | 26-Jan | 02-Feb | 09-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 02-Mar | 09-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 06-Apr | ||||||||||||||||||
7 | LIVINGSPRING FM 104.5, Osogbo (Osun State Broadcasting Corporation) | Osun | English | Once | 3.45pm | Tues | 10-Jan | 17-Jan | 24-Jan | 31-Jan | 07-Feb | 14-Feb | 21-Feb | 28-Feb | 07-Mar | 14-Mar | 21-Mar | 28-Mar | 04-Apr | ||||||||||||||||||
8 | ORISUN FM 89.5, Osogbo (Osun State Broadcasting Corporation) | Osun | Yoruba | Once | 6.00pm | Thurs | 12-Jan | 19-Jan | 26-Jan | 02-Feb | 09-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 02-Mar | 09-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 06-Apr | ||||||||||||||||||
9 | EKITI RADIO FM 91.5, Ado Ekiti (Broadcasting Service of Ekiti State) | Ekiti | English | Once | 11.45am | Fri | 06-Jan | 13-Jan | 20-Jan | 27-Jan | 03-Feb | 10-Feb | 17-Feb | 24-Feb | 03-Mar | 10-Mar | 17-Mar | 24-Mar | 31-Mar | ||||||||||||||||||
10 | PROGRESS FM 100.5, Ado Ekiti (Radio Nigeria) | Ekiti | Yoruba | Once | 6.15pm | Thurs | 12-Jan | 19-Jan | 26-Jan | 02-Feb | 09-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 02-Mar | 09-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 06-Apr | ||||||||||||||||||